SCHREIBEN SIE UNS AN
STELLEN SIE SICH BITTE VOR*: IHRE E-MAIL*: IHRE NACHRICHT:
Spurstange und Spurstangenköpfe Querlenker Stabilisatoren Kugelgelenke Motorlager Getrieblager, Büchsen und Vollgummilager
ID-NUMMER DES ERSATZTEILES ODER OFFENE SUCHANFRAGE

Bitte die vollständige Kross Referenz eintippen. Ggfs. werden mehrere Artikel angezeigt.

Bushing, front, rear
Art: FG0145
Zurück zum Katalog
Eigenschaften:

- Artikel-Nr.: FG0145
- Lage: front, rear
- OES Nr.: 0K2A13446Y
- Multiplizität: 1 Pcs.

Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.

MARKE MODELL BAUJAHR MODIFIKATION MOTOR HUBRAUM KW/PS INFO
KIA Carens II [...] 2005-11/- Carens 2.0[...] D4EA 1991 103/140
KIA Carens II [...] 2004-08/- Carens 2.0[...] G4GC 1975 102/139
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 2.0[...] D4EA 1991 83/113
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 1.8[...] TB 1793 93/126
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 1.6[...] GA6D 1594 77/105
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.8 [...] T8 1793 81/110
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.5 [...] ZYVE 1498 65/88
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.5 [...] BFD 1498 65/88
KIA Shuma II ([...] 2003-04/2004-08 Shuma 1.8 T8 1793 84/114
KIA Shuma II ([...] 2001-05/2004-08 Shuma 1.6 GA6D 1594 75/101
KIA Shuma II S[...] 2001-05/2004-05 Shuma 1.6 GA6D 1594 75/101
KIA Shuma Seda[...] 1996-03/1998-12 Shuma 1.5 OK280 1498 59/80
KIA Shuma Seda[...] 1997-10/2001-10 Shuma 1.5 [...] ZYVE 1498 65/88
KIA Shuma Seda[...] 1997-10/2001-10 Shuma 1.5 [...] BFD 1498 65/88
FIXAR FG1113 UNIO RMP20089 GSP 516346
MARSHALL M8081630 ZEKKERT GM5327 TATSUMI TEF1437
SIDEM 881701 ONNURI GSPK248 ONNURI GSPK029
NIPPARTS N4230305 LYNXauto B8308 JIKIU BH13023
HYUNDAI/KIA OK2A13446Y HYUNDAI/KIA 0K2A13446YA HYUNDAI/KIA 0K2A13446Y
HYUNDAI/KIA 0K2A13446X FEBEST KABSPAB BLUE PRINT ADG08049