SCHREIBEN SIE UNS AN
STELLEN SIE SICH BITTE VOR*: IHRE E-MAIL*: IHRE NACHRICHT:
Spurstange und Spurstangenköpfe Querlenker Stabilisatoren Kugelgelenke Motorlager Getrieblager, Büchsen und Vollgummilager
ID-NUMMER DES ERSATZTEILES ODER OFFENE SUCHANFRAGE

Bitte die vollständige Kross Referenz eintippen. Ggfs. werden mehrere Artikel angezeigt.

Bushing, front, left
Art: FG1114
Zurück zum Katalog
Eigenschaften:

- Artikel-Nr.: FG1114
- Lage: front, left
- OES Nr.: 0K2A13446Y
- Multiplizität: 1 Pcs.

Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.

MARKE MODELL BAUJAHR MODIFIKATION MOTOR HUBRAUM KW/PS INFO
KIA Carens II [...] 2005-11/- Carens 2.0[...] D4EA-F 1991 103/140
KIA Carens II [...] 2004-08/- Carens 2.0[...] G4GC 1975 102/139
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 2.0[...] D4EA 1991 83/113
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 1.8[...] TB 1793 93/126
KIA Carens II [...] 2002-07/- Carens 1.6[...] GA6D 1594 77/105
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.8 [...] T8 1793 81/110
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.5 [...] ZY-VE 1498 65/88
KIA Shuma (FB)[...] 1997-10/2001-03 Shuma 1.5 [...] BFD 1498 65/88
KIA Shuma II ([...] 2003-04/2004-08 Shuma 1.8 T8 1793 84/114
KIA Shuma II ([...] 2001-05/2004-08 Shuma 1.6 GA6D 1594 75/101
KIA Shuma II S[...] 2001-05/2004-05 Shuma 1.6 GA6D 1594 75/101
KIA Shuma Seda[...] 1996-03/1998-12 Shuma 1.5 OK280 1498 59/80
KIA Shuma Seda[...] 1997-10/2001-10 Shuma 1.5 [...] ZY-VE 1498 65/88
KIA Shuma Seda[...] 1997-10/2001-10 Shuma 1.5 [...] BFD 1498 65/88
TATSUMI TEF1732 PATRON PSE1694 HYUNDAI/KIA 0K2A13446Y
GSP 531735