SCHREIBEN SIE UNS AN
- Artikel-Nr.: FG0147
- Lage: front
- OES Nr.: BP4K34156B
- Multiplizität: 1 Pcs.
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen System Ausrüstung und wählen Sie die richtige.
| MARKE | MODELL | BAUJAHR | MODIFIKATION | MOTOR | HUBRAUM | KW/PS | INFO |
| MAZDA | 3 (BK) | 2006-06/- | 3 1.6 MZ-C[...] | Y406 | 1560 | 66/90 | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2003-10/2009-06 | 3 1.4 | ZJ-VE | 1349 | 62/84 | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2004-06/2009-06 | 3 1.6 DI T[...] | Y601 | 1560 | 80/109 | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2003-10/2009-06 | 3 2.0 | LF17 | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 (BK) | 2003-10/2009-06 | 3 1.6 | B6ZE | 1598 | 77/105 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.2 MZR [...] | R2AA | 2184 | 136/185 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.2 MZR [...] | R2AA | 2184 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2008-12/- | 3 1.6 MZR [...] | Y642 | 1560 | 80/109 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2008-12/- | 3 1.6 MZR [...] | Y601 | 1560 | 80/109 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.0 MZR | LF-DE | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.0 MZR [...] | LF5W | 1999 | 111/151 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 2.0 MZR [...] | LF5H | 1999 | 111/151 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2009-06/- | 3 1.6 MZR | Z6 | 1598 | 77/105 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2010-11/- | 3 1.6 MZR [...] | Y655 | 1560 | 85/116 | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2010-11/- | 3 1.6 MZR [...] | Y650 | 1560 | 85/116 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2004-06/- | 3 1.6 DI T[...] | Y601 | 1560 | 80/109 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2004-02/- | 3 2.0 | LF17 | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2004-02/- | 3 1.6 | Z6 | 1598 | 77/105 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2008-12/- | 3 1.6 MZR [...] | Y642 | 1560 | 80/109 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 2.2 MZR [...] | R2AA | 2184 | 136/185 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 2.0 MZR [...] | LF5W | 1999 | 111/151 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 2.0 MZR [...] | LF5H | 1999 | 111/151 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 2.0 MZR | LF-DE | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2009-06/- | 3 1.6 MZR | Z6 | 1598 | 77/105 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2010-11/- | 3 1.6 MZR [...] | Y655 | 1560 | 85/116 | |
| MAZDA | 3 Sedan (B[...] | 2010-11/- | 3 1.6 MZR [...] | Y650 | 1560 | 85/116 | |
| MAZDA | 5 (CW) | 2010-09/- | 5 1.8 MZR | L850 | 1798 | 85/116 | |
| MAZDA | 5 (CW) | 2010-09/- | 5 2.0 | LF5H | 1999 | 110/150 | |
| MAZDA | 5 (CW) | 2010-09/- | 5 1.6 CD | Y655 | 1560 | 85/116 | |
| MAZDA | 5 (CW) | 2010-09/- | 5 1.6 CD | Y650 | 1560 | 85/116 |
| SIDEM 803806 | PATRON PSE2309 | OCAP 1214240 |
| NIPPARTS N4273008 | MAZDA BP4K34156B | MAZDA BP4K34156A |
| MASUMA MP1039 | LYNXauto C8240 | LMI 3773001 |
| JAPANPARTS RU369 | FENOX BS10096 | FEBI 44308 |
| FEBI 42362 | FEBEST MZSBMZ3F | FEBEST FSBFOCIIF18 |
| BLUE PRINT ADM58046 |